2024-2025赛季完整赛程 · 实时更新 · 移动端专属
本赛季中超联赛共16支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共计30轮240场比赛。赛季于2024年3月开赛,预计2025年11月收官。每轮比赛通常安排在周末进行,部分场次为周中补赛。
以下为2024-2025赛季中超联赛完整30轮赛程安排(部分场次时间可能微调,以官方公布为准)
| 轮次 | 日期 | 主场 | 客场 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 3月1-3日 | 上海海港 | 武汉三镇 | 19:35 |
| 第2轮 | 3月8-10日 | 山东泰山 | 北京国安 | 15:30 |
| 第3轮 | 3月15-17日 | 成都蓉城 | 上海申花 | 19:35 |
| 第4轮 | 3月29-31日 | 浙江队 | 天津津门虎 | 15:30 |
| 第5轮 | 4月5-7日 | 长春亚泰 | 河南队 | 19:35 |
| 第6轮 | 4月12-14日 | 深圳新鹏城 | 梅州客家 | 15:30 |
| 第7轮 | 4月19-21日 | 青岛海牛 | 沧州雄狮 | 19:35 |
| 第8轮 | 4月26-28日 | 南通支云 | 大连人 | 15:30 |
| 第9轮 | 5月3-5日 | 武汉三镇 | 山东泰山 | 19:35 |
| 第10轮 | 5月10-12日 | 北京国安 | 成都蓉城 | 19:35 |
| 第11轮 | 5月17-19日 | 上海申花 | 浙江队 | 19:35 |
| 第12轮 | 5月24-26日 | 天津津门虎 | 长春亚泰 | 19:35 |
| 第13轮 | 6月14-16日 | 河南队 | 深圳新鹏城 | 19:35 |
| 第14轮 | 6月21-23日 | 梅州客家 | 青岛海牛 | 19:35 |
| 第15轮 | 6月28-30日 | 沧州雄狮 | 南通支云 | 19:35 |
| 第16轮 | 7月5-7日 | 大连人 | 上海海港 | 19:35 |
| 第17轮 | 7月12-14日 | 上海海港 | 山东泰山 | 19:35 |
| 第18轮 | 7月19-21日 | 武汉三镇 | 北京国安 | 19:35 |
| 第19轮 | 7月26-28日 | 成都蓉城 | 上海申花 | 19:35 |
| 第20轮 | 8月2-4日 | 浙江队 | 天津津门虎 | 19:35 |
| 第21轮 | 8月9-11日 | 长春亚泰 | 河南队 | 19:35 |
| 第22轮 | 8月16-18日 | 深圳新鹏城 | 梅州客家 | 19:35 |
| 第23轮 | 8月23-25日 | 青岛海牛 | 沧州雄狮 | 19:35 |
| 第24轮 | 9月13-15日 | 南通支云 | 大连人 | 19:35 |
| 第25轮 | 9月20-22日 | 山东泰山 | 武汉三镇 | 19:35 |
| 第26轮 | 9月27-29日 | 北京国安 | 成都蓉城 | 19:35 |
| 第27轮 | 10月18-20日 | 上海申花 | 浙江队 | 19:35 |
| 第28轮 | 10月25-27日 | 天津津门虎 | 长春亚泰 | 15:30 |
| 第29轮 | 11月1-2日 | 河南队 | 深圳新鹏城 | 15:30 |
| 第30轮 | 11月2日 | 全部同时开球 | — | 15:30 |
* 截至最新更新,实时排名请以官方为准
本赛季中超联赛共有16支俱乐部参赛,包括传统豪门与升班马球队,竞争激烈程度创历史新高。
中超第28轮战罢,上海海港领先优势扩大至6分,争冠形势逐渐明朗。保级区竞争白热化,南通支云与大连人面临巨大压力。
因天气原因,原定第25轮部分场次将延期至9月下旬进行,具体时间请关注官方公告。本网站将同步更新调整后的赛程。
第29轮将迎来多场关键对决,山东泰山vs上海申花的争冠大战备受瞩目,成都蓉城主场迎战北京国安也将是一场硬仗。
本页面提供的赛程信息仅供参考,最终比赛时间、对阵安排以中国足协官方发布为准。建议球迷朋友关注官方渠道获取最准确的赛事信息。收藏本页面,随时掌握中超最新动态!